Skip to content

Mare

Dobrodošli arrow Ponuda smještaja arrow Apartmani Krk-Vrbnik
Property listarrowProperty details - Vila Kairos (A6+2)****
property_image
Vila Kairos (A6+2)****   starstarstarstar
Hover over a thumbnail for a larger image
 
OPIS
[97] Vila Kairos (kuća za 6-8 osoba)****
KRATKI OPIS
cijela kuća na korištenje****(za 6-8 osoba); 80 m 2 ; smještaj se nalazi na dvije etaže; visoko prizemlje; prvi kat; spavaće sobe: 2;
OPĆI OPIS
miran položaj; idiličan položaj; vrlo blizu mora ; u starom dijelu grada; predivan panoramski pogled na more; luksuno opremljeno; klimatizirano; kućni ljubimci primaju se na upit;
UDALJENOSTI
od mora / plaže: 10 m; od centra: 200 m; od trgovine: 200 m; od restorana: 150 m;
DNEVNI DIO
jedna prostorija za boravak, blagovaonicu i kuhinju; stol za jelo i sjedalice za sve osobe; kauč za 2 osobe; sa terasom; pogled na more; pločice;
KUHINJA
posuđe za jelo i kuhanje, pribor za jelo i sl. nalaze se u objektu; kuhinjske krpe stoje na raspolaganju; štednjak na struju; broj kola na štednjaku: 4; pećnica; hladnjak sa ledenicom; filter aparat za kavu; mikrovalna pećnica; toster;
SPAVAĆA SOBA 1
broj spavaćih soba: 2; dvokrevetna soba s bračnim krevetom; krevetić za bebe na raspolaganju; kauč za 2 osobe; kauč za spavanje za jednu osobu; sa terasom; pločice; s pogledom na more;
SPAVAĆA SOBA 2
dvokrevetna soba s bračnim krevetom; sa terasom; pločice; s pogledom na more;
KUPAONA
broj kupaonica: 3; kupaonica sa WC-om; s tušem; fen;
OKUĆNICA
vlastita terasa; predivan panoramski pogled na more; površina terase 40 m2; sa sjedećom garniturom; ležaljke; suncobran; roštilj na raspolaganju; vrt na raspolaganju; privatno arkiralište udaljeno 150 m (bez dodatnih troškova); javno parkiralište udaljeno 100 m (bez dodatnih troškova);
DODATNE INFORMACIJE / OSTALO
WiFi / pristup internetu; Sat Tv ; radio; DVD; klima je uključena u cijenu; kućni ljubimci dozvoljeni – na upit; grijanje; posteljina i ručnici se mijenjaju tjedno; završno čišćenje je uključeno u cijenu; boravišna pristojba je uključena u cijenu; doručak moguć – na upit; sušilo; gost može koristiti perilicu iznajmljivača na upit / iz usluge; glačalo na zahtjev gosta; mogucnost izleta barkom s iznajmljivačem; poznavanje jezika u objektu: engleski, njemački, talijanski; iznajmljivač ne živi u objektu; cijela kuća na korištenje; rezervacije moguće samo subota - subota;
 
Tipovi soba
KRATKI OPIS
Info
MARE TOURS, Pojana 4, Vrbnik, Primorsko-Goranska, 51516, Croatia
++38551604400
Broj gostiju
.
Aerodromi
RJK (Aerodrom Rijeka) - Omišalj/KRK (45km)
Ostali transporti
Krk-most


Cjenik Tip Dostupna od Dostupna do Max osoba HRK  EUR 
97-X/4 Villa 1st Jan 2010 25th Jun 2010 4 1,460.00 HRK Na noc  202.78 € Na noc
97-X/4 Villa 26th Jun 2010 17th Jul 2010 4 1,679.00 HRK Na noc  233.19 € Na noc
97-X/4 Villa 18th Jul 2010 21st Aug 2010 4 2,390.00 HRK Na noc  331.94 € Na noc
97-X/4 Villa 22nd Aug 2010 3rd Sep 2010 4 1,679.00 HRK Na noc  233.19 € Na noc
97-X/4 Villa 4th Sep 2010 31st Dec 2010 4 1,460.00 HRK Na noc  202.78 € Na noc
97-X/5 Villa 1st Jan 2010 25th Jun 2010 5 1,460.00 HRK Na noc  202.78 € Na noc
97-X/5 Villa 26th Jun 2010 17th Jul 2010 5 1,679.00 HRK Na noc  233.19 € Na noc
97-X/5 Villa 18th Jul 2010 21st Aug 2010 5 2,390.00 HRK Na noc  331.94 € Na noc
97-X/5 Villa 22nd Aug 2010 3rd Sep 2010 5 1,679.00 HRK Na noc  233.19 € Na noc
97-X/5 Villa 4th Sep 2010 31st Dec 2010 5 1,460.00 HRK Na noc  202.78 € Na noc
97-X/6 Villa 1st Jan 2010 25th Jun 2010 6 1,460.00 HRK Na noc  202.78 € Na noc
97-X/6 Villa 26th Jun 2010 17th Jul 2010 6 1,679.00 HRK Na noc  233.19 € Na noc
97-X/6 Villa 18th Jul 2010 21st Aug 2010 6 2,390.00 HRK Na noc  331.94 € Na noc
97-X/6 Villa 22nd Aug 2010 3rd Sep 2010 6 1,679.00 HRK Na noc  233.19 € Na noc
97-X/6 Villa 4th Sep 2010 31st Dec 2010 6 1,460.00 HRK Na noc  202.78 € Na noc
97-X/7 Villa 1st Jan 2010 25th Jun 2010 7 1,460.00 HRK Na noc  202.78 € Na noc
97-X/7 Villa 26th Jun 2010 17th Jul 2010 7 1,679.00 HRK Na noc  233.19 € Na noc
97-X/7 Villa 18th Jul 2010 21st Aug 2010 7 2,390.00 HRK Na noc  331.94 € Na noc
97-X/7 Villa 22nd Aug 2010 3rd Sep 2010 7 1,679.00 HRK Na noc  233.19 € Na noc
97-X/7 Villa 4th Sep 2010 31st Dec 2010 7 1,460.00 HRK Na noc  202.78 € Na noc
97-X/8 Villa 1st Jan 2010 25th Jun 2010 8 1,460.00 HRK Na noc  202.78 € Na noc
97-X/8 Villa 26th Jun 2010 17th Jul 2010 8 1,679.00 HRK Na noc  233.19 € Na noc
97-X/8 Villa 18th Jul 2010 21st Aug 2010 8 2,390.00 HRK Na noc  331.94 € Na noc
97-X/8 Villa 22nd Aug 2010 3rd Sep 2010 8 1,679.00 HRK Na noc  233.19 € Na noc
97-X/8 Villa 4th Sep 2010 31st Dec 2010 8 1,460.00 HRK Na noc  202.78 € Na noc
Kliknite na slobodni datum ako zelite formu za rezervaciju.
     Dostupno za rezervacije      Zauzeto/Nije dostupno      Uslovna rezervacija
March 2010
Ned Pon Uto Sre Cet Pet Sub
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
April 2010
Ned Pon Uto Sre Cet Pet Sub
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
May 2010
Ned Pon Uto Sre Cet Pet Sub
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
June 2010
Ned Pon Uto Sre Cet Pet Sub
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
July 2010
Ned Pon Uto Sre Cet Pet Sub
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2010
Ned Pon Uto Sre Cet Pet Sub
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2010
Ned Pon Uto Sre Cet Pet Sub
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
October 2010
Ned Pon Uto Sre Cet Pet Sub
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2010
Ned Pon Uto Sre Cet Pet Sub
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
HrvatskiEnglishGerman formal - SieItalian

Enter a search word into the box and press the button.




List all properties by room type.

Dolazak 
dateinput   Odlazak 
dateinput
List all properties by property type.

Search by price range.
(HRK)
10.03.2010
Srednji
EUR EUR
1
7,258216
> Odabir valute
= Odabir valute

Call us

World+385 51 604400
Fax+385 51 604401
Austria+43 1 2297209
Italy+39 06 98352407

 

 

We are... Online 

visamastercard
Top